地图选择/禁用
Dust2默认
KTRL | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 66 | 11 | 3 | 6 | |
68 | 61 | 20 | 10 | 8 | |
66 | 63 | 17 | 6 | 9 | |
62 | 67 | 18 | 3 | 10 | |
56 | 71 | 19 | 9 | 18 |
allStars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 63 | 17 | 0 | 6 | |
74 | 69 | 24 | 2 | 18 | |
62 | 64 | 14 | 7 | 9 | |
61 | 64 | 14 | 4 | 8 | |
55 | 69 | 20 | 5 | 4 |
KTRL | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 2 | 0 | 8 | |
21 | 18 | 6 | 3 | 1 | |
21 | 19 | 9 | 1 | 2 | |
20 | 21 | 6 | 1 | 2 | |
19 | 18 | 5 | 2 | 2 |
allStars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 23 | 10 | 1 | 6 | |
22 | 20 | 5 | 0 | 2 | |
19 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 20 | 3 | 2 | 2 | |
12 | 22 | 5 | 1 | 1 |
KTRL | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 29 | 2 | 0 | 2 | |
27 | 27 | 5 | 2 | 5 | |
26 | 26 | 8 | 3 | 4 | |
22 | 30 | 7 | 0 | 4 | |
20 | 30 | 10 | 6 | 4 |
allStars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 27 | 7 | 0 | 8 | |
31 | 21 | 10 | 0 | 2 | |
27 | 26 | 8 | 2 | 5 | |
26 | 26 | 9 | 3 | 2 | |
24 | 25 | 5 | 3 | 5 |
KTRL | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
21 | 17 | 6 | 4 | 3 | |
19 | 15 | 6 | 3 | 2 | |
19 | 18 | 2 | 2 | 4 | |
13 | 22 | 7 | 3 | 6 |
allStars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 2 | 0 | 2 | |
21 | 19 | 6 | 2 | 2 | |
17 | 21 | 6 | 1 | 1 | |
16 | 19 | 7 | 1 | 4 | |
15 | 19 | 5 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.630.730.2971.3%75.70.13
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.760.660.2576.9%83.50.13
双方近期交手
16
3
16
10
16
11
19
22
16
12