地图选择/禁用
Inferno默认
Strife | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 40 | 11 | 4 | 8 | |
47 | 46 | 6 | 2 | 4 | |
46 | 54 | 12 | 3 | 11 | |
32 | 50 | 11 | 3 | 7 | |
19 | 50 | 14 | 4 | 2 |
orgless | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 38 | 19 | 7 | 5 | |
51 | 37 | 10 | 3 | 6 | |
46 | 40 | 14 | 5 | 7 | |
41 | 42 | 18 | 4 | 6 | |
40 | 38 | 14 | 4 | 7 |
Strife | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 3 | 2 | 5 | |
15 | 14 | 4 | 1 | 1 | |
12 | 14 | 5 | 1 | 1 | |
11 | 18 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 20 | 4 | 1 | 2 |
orgless | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 12 | 5 | 2 | 2 | |
20 | 13 | 7 | 2 | 4 | |
19 | 12 | 11 | 6 | 0 | |
13 | 13 | 2 | 0 | 4 | |
13 | 13 | 7 | 2 | 3 |
Strife | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 26 | 7 | 3 | 7 | |
36 | 28 | 5 | 1 | 3 | |
26 | 34 | 9 | 1 | 6 | |
20 | 36 | 6 | 2 | 6 | |
14 | 30 | 10 | 3 | 0 |
orgless | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 26 | 8 | 1 | 5 | |
33 | 27 | 7 | 3 | 4 | |
30 | 25 | 5 | 1 | 4 | |
27 | 25 | 12 | 4 | 3 | |
21 | 29 | 11 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
16
18
22