地图选择/禁用
Dust2默认
orgless | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 36 | 9 | 1 | 3 | |
37 | 38 | 9 | 2 | 3 | |
32 | 43 | 7 | 2 | 3 | |
26 | 41 | 12 | 3 | 2 | |
24 | 41 | 12 | 3 | 3 |
Gaimin Gladiators | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 31 | 8 | 2 | 8 | |
43 | 34 | 11 | 4 | 7 | |
40 | 34 | 12 | 3 | 10 | |
35 | 30 | 6 | 2 | 7 | |
32 | 37 | 15 | 2 | 8 |
orgless | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 6 | 1 | 1 | |
22 | 19 | 6 | 1 | 0 | |
15 | 21 | 7 | 2 | 2 | |
14 | 23 | 6 | 2 | 1 | |
10 | 21 | 5 | 1 | 1 |
Gaimin Gladiators | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 4 | 0 | 4 | |
22 | 16 | 6 | 2 | 2 | |
21 | 18 | 2 | 0 | 6 | |
17 | 18 | 8 | 1 | 5 | |
16 | 15 | 5 | 1 | 4 |
orgless | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
18 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 21 | 3 | 1 | 2 | |
14 | 20 | 7 | 2 | 2 | |
11 | 20 | 5 | 1 | 0 |
Gaimin Gladiators | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 4 | 2 | 4 | |
21 | 18 | 5 | 2 | 5 | |
19 | 15 | 1 | 1 | 3 | |
19 | 16 | 10 | 3 | 4 | |
15 | 19 | 7 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 60% | 20 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 60% | 25 | |
0 | - | 41% | 17 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 62% | 8 | |
0 | - | 52% | 25 | |
0 | - | 37% | 16 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
16
12
16