Viva Algeria | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 46 | 20 | 3 | 7 | |
49 | 39 | 10 | 0 | 6 | |
46 | 46 | 18 | 4 | 9 | |
45 | 37 | 18 | 11 | 7 | |
35 | 44 | 13 | 2 | 4 |
Altima | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 42 | 14 | 5 | 1 | |
45 | 46 | 12 | 1 | 7 | |
44 | 52 | 6 | 3 | 5 | |
41 | 47 | 9 | 2 | 13 | |
35 | 45 | 12 | 3 | 5 |
Viva Algeria | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 21 | 8 | 2 | 6 | |
24 | 19 | 8 | 1 | 1 | |
21 | 17 | 10 | 7 | 3 | |
17 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
17 | 20 | 3 | 0 | 3 |
Altima | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 7 | 2 | 1 | |
21 | 23 | 2 | 0 | 1 | |
20 | 22 | 3 | 1 | 7 | |
18 | 21 | 7 | 0 | 2 | |
12 | 21 | 3 | 0 | 1 |
Viva Algeria | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 27 | 12 | 2 | 6 | |
32 | 22 | 6 | 0 | 3 | |
24 | 20 | 8 | 4 | 4 | |
19 | 25 | 10 | 2 | 3 | |
18 | 24 | 10 | 2 | 1 |
Altima | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 25 | 5 | 1 | 5 | |
23 | 23 | 7 | 3 | 0 | |
23 | 24 | 9 | 3 | 4 | |
23 | 29 | 4 | 3 | 4 | |
21 | 25 | 6 | 1 | 6 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
12
19
17