Team expert | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 33 | 14 | 2 | 3 | |
41 | 31 | 7 | 3 | 5 | |
39 | 31 | 10 | 4 | 4 | |
33 | 35 | 9 | 5 | 12 | |
25 | 32 | 9 | 1 | 5 |
EURONICS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 39 | 5 | 2 | 10 | |
35 | 35 | 8 | 2 | 7 | |
32 | 35 | 8 | 1 | 1 | |
26 | 34 | 6 | 4 | 4 | |
20 | 38 | 5 | 0 | 0 |
Team expert | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 3 | 1 | 4 | |
19 | 13 | 5 | 2 | 1 | |
15 | 12 | 7 | 0 | 2 | |
14 | 13 | 4 | 3 | 6 | |
10 | 12 | 2 | 0 | 0 |
EURONICS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 2 | 1 | 4 | |
17 | 14 | 2 | 1 | 2 | |
13 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
6 | 18 | 1 | 0 | 0 |
Team expert | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 21 | 7 | 2 | 1 | |
22 | 18 | 2 | 1 | 4 | |
19 | 19 | 7 | 3 | 0 | |
19 | 22 | 5 | 2 | 6 | |
15 | 20 | 7 | 1 | 5 |
EURONICS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 22 | 3 | 1 | 6 | |
19 | 18 | 4 | 4 | 2 | |
19 | 22 | 6 | 1 | 1 | |
18 | 21 | 6 | 1 | 5 | |
14 | 20 | 4 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.560.720.3168.6%68.40.09
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.620.610.2374.1%70.50.07
双方近期交手
16
5
16
14
16
6
16
11