EURONICS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 36 | 10 | 7 | 3 | |
36 | 40 | 8 | 0 | 8 | |
31 | 40 | 16 | 7 | 4 | |
30 | 41 | 8 | 1 | 3 | |
24 | 40 | 4 | 2 | 1 |
9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 34 | 15 | 2 | 5 | |
42 | 28 | 18 | 9 | 7 | |
42 | 33 | 9 | 2 | 10 | |
35 | 33 | 8 | 6 | 4 | |
32 | 30 | 19 | 5 | 5 |
EURONICS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 1 | 0 | 5 | |
14 | 18 | 3 | 0 | 0 | |
10 | 19 | 5 | 5 | 1 | |
8 | 20 | 6 | 1 | 1 | |
8 | 21 | 2 | 0 | 1 |
9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 6 | 1 | 3 | |
20 | 13 | 5 | 4 | 3 | |
18 | 10 | 12 | 3 | 2 | |
17 | 10 | 11 | 7 | 3 | |
17 | 12 | 3 | 0 | 3 |
EURONICS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 17 | 5 | 2 | 2 | |
23 | 20 | 10 | 6 | 3 | |
16 | 19 | 2 | 2 | 0 | |
16 | 23 | 7 | 0 | 3 | |
16 | 23 | 5 | 1 | 3 |
9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 7 | 2 | 4 | |
25 | 21 | 6 | 2 | 7 | |
22 | 19 | 9 | 1 | 2 | |
15 | 20 | 3 | 2 | 1 | |
14 | 20 | 7 | 2 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 38% | 31 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 66% | 30 | |
0 | - | 62% | 35 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 61% | 21 | |
0 | - | 63% | 38 | |
0 | - | 54% | 35 |
近六个月选手数据对比
0.650.610.3374.7%74.00.08
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.670.730.2870.1%82.30.15
双方近期交手
6
16
12
16