地图选择/禁用
Ancient默认
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 48 | 12 | 2 | 10 | |
55 | 44 | 10 | 2 | 10 | |
54 | 40 | 15 | 7 | 5 | |
37 | 41 | 14 | 4 | 5 | |
36 | 44 | 9 | 2 | 5 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 52 | 5 | 0 | 9 | |
44 | 45 | 4 | 3 | 7 | |
42 | 50 | 7 | 0 | 5 | |
38 | 44 | 16 | 1 | 4 | |
38 | 49 | 10 | 0 | 4 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 19 | 4 | 4 | 3 | |
29 | 24 | 7 | 2 | 2 | |
22 | 23 | 7 | 2 | 3 | |
22 | 25 | 6 | 1 | 6 | |
14 | 23 | 9 | 4 | 4 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 27 | 2 | 0 | 8 | |
25 | 23 | 4 | 0 | 3 | |
23 | 22 | 6 | 1 | 2 | |
20 | 23 | 2 | 1 | 3 | |
16 | 26 | 2 | 0 | 1 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 19 | 4 | 1 | 4 | |
28 | 24 | 5 | 0 | 8 | |
23 | 18 | 5 | 0 | 1 | |
20 | 21 | 11 | 3 | 2 | |
14 | 21 | 2 | 0 | 2 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 24 | 5 | 0 | 4 | |
25 | 25 | 3 | 0 | 1 | |
24 | 22 | 2 | 2 | 4 | |
15 | 22 | 10 | 0 | 2 | |
13 | 26 | 6 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | 47% | 23 | |
0 | - | 70% | 20 | |
0 | - | 33% | 15 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 5 | |
0 | - | 70% | 17 | |
0 | - | 45% | 11 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
25
23
16
13
25
22
19
17
16
13
10
16
16
10
16
12
10
16
16
13
16
13