Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 57 | 8 | 0 | 13 | |
59 | 45 | 9 | 2 | 13 | |
59 | 57 | 10 | 0 | 8 | |
58 | 55 | 14 | 0 | 4 | |
54 | 58 | 11 | 2 | 5 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 55 | 10 | 4 | 22 | |
57 | 60 | 12 | 1 | 2 | |
54 | 57 | 6 | 0 | 3 | |
53 | 61 | 11 | 2 | 10 | |
30 | 59 | 18 | 1 | 4 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
18 | 18 | 4 | 2 | 1 | |
15 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 16 | 4 | 0 | 5 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 5 | 0 | 0 | |
22 | 16 | 3 | 3 | 5 | |
21 | 18 | 4 | 1 | 6 | |
15 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 17 | 6 | 0 | 2 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 3 | 0 | 5 | |
22 | 16 | 3 | 0 | 4 | |
20 | 19 | 8 | 0 | 1 | |
19 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 20 | 4 | 0 | 2 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 17 | 4 | 1 | 9 | |
25 | 21 | 3 | 0 | 1 | |
14 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
12 | 21 | 5 | 0 | 1 | |
12 | 22 | 4 | 0 | 2 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 3 | 0 | 4 | |
26 | 13 | 2 | 2 | 4 | |
20 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
17 | 21 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 20 | 2 | 0 | 4 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 22 | 3 | 0 | 8 | |
20 | 22 | 2 | 1 | 3 | |
20 | 22 | 3 | 0 | 1 | |
14 | 20 | 2 | 0 | 1 | |
11 | 20 | 8 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | 47% | 23 | |
0 | - | 70% | 20 | |
0 | - | 33% | 15 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 5 | |
0 | - | 70% | 17 | |
0 | - | 45% | 11 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
25
23
16
13
25
22
19
17
16
13
10
16
16
10
16
12
10
16
16
13
16
13