地图选择/禁用
Mirage默认
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 59 | 11 | 0 | 4 | |
57 | 53 | 8 | 0 | 6 | |
56 | 55 | 14 | 2 | 7 | |
53 | 61 | 15 | 1 | 7 | |
48 | 55 | 9 | 4 | 12 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 52 | 13 | 5 | 15 | |
57 | 54 | 12 | 5 | 8 | |
52 | 57 | 8 | 1 | 9 | |
51 | 56 | 11 | 1 | 9 | |
48 | 53 | 16 | 2 | 7 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 6 | 1 | 4 | |
22 | 22 | 4 | 0 | 2 | |
21 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
18 | 20 | 7 | 0 | 1 | |
15 | 18 | 2 | 0 | 4 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 4 | 2 | 5 | |
20 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
20 | 21 | 5 | 1 | 3 | |
17 | 21 | 6 | 0 | 4 | |
15 | 20 | 2 | 0 | 2 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 5 | 0 | 3 | |
15 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
15 | 20 | 4 | 1 | 0 | |
13 | 20 | 2 | 0 | 1 | |
13 | 20 | 2 | 1 | 5 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 4 | 0 | 6 | |
21 | 17 | 4 | 0 | 4 | |
17 | 14 | 7 | 2 | 1 | |
17 | 15 | 5 | 3 | 2 | |
15 | 16 | 3 | 0 | 3 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
21 | 20 | 6 | 0 | 4 | |
20 | 17 | 5 | 3 | 3 | |
16 | 16 | 4 | 0 | 3 | |
12 | 21 | 6 | 1 | 2 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 5 | 3 | 4 | |
20 | 18 | 2 | 1 | 3 | |
16 | 20 | 2 | 1 | 3 | |
16 | 21 | 4 | 0 | 3 | |
14 | 18 | 3 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
12 | 66% | - | 0 | |
3 | 66% | - | 0 | |
4 | 50% | - | 0 | |
2 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
4 | 50% | - | 0 | |
8 | 50% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
12
16
5
16
16
11
19
17
16
4
8
16
5
16
16
13
10
16
14
16
14
16
16
13
5
16