地图选择/禁用
Dust2默认
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 49 | 14 | 2 | 5 | |
52 | 56 | 9 | 3 | 8 | |
44 | 56 | 18 | 7 | 6 | |
43 | 51 | 8 | 4 | 4 | |
41 | 57 | 20 | 8 | 10 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 53 | 13 | 3 | 14 | |
63 | 36 | 16 | 8 | 9 | |
61 | 50 | 9 | 2 | 12 | |
46 | 48 | 13 | 3 | 9 | |
31 | 52 | 15 | 3 | 2 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 7 | 2 | 3 | |
22 | 20 | 3 | 1 | 2 | |
18 | 17 | 2 | 2 | 2 | |
17 | 19 | 6 | 2 | 1 | |
13 | 22 | 7 | 2 | 5 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 3 | 0 | 7 | |
24 | 14 | 10 | 4 | 5 | |
21 | 24 | 6 | 1 | 2 | |
14 | 21 | 4 | 1 | 1 | |
11 | 18 | 4 | 1 | 1 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 18 | 9 | 4 | 4 | |
18 | 21 | 8 | 2 | 4 | |
16 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 18 | 4 | 2 | 3 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 1 | 0 | 5 | |
21 | 15 | 2 | 2 | 3 | |
19 | 21 | 1 | 0 | 3 | |
17 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 21 | 7 | 1 | 1 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
10 | 17 | 4 | 2 | 1 | |
9 | 16 | 4 | 3 | 1 | |
9 | 16 | 3 | 2 | 0 | |
9 | 17 | 3 | 0 | 1 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 6 | 2 | 7 | |
18 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
18 | 12 | 6 | 2 | 5 | |
17 | 12 | 5 | 2 | 2 | |
9 | 10 | 4 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 66% | 12 | |
0 | - | 66% | 3 | |
0 | - | 50% | 4 | |
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 4 | |
0 | - | 50% | 8 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
12
16
5
16
16
11
19
17
16
4
8
16
5
16
16
13
10
16
14
16
14
16
16
13
5
16