地图选择/禁用
Dust2默认
Extra Salt | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 5 | 2 | 2 | |
25 | 18 | 6 | 2 | 5 | |
25 | 21 | 7 | 3 | 6 | |
23 | 18 | 6 | 0 | 3 | |
21 | 20 | 2 | 1 | 3 | |
20 | 23 | 4 | 0 | 2 | |
17 | 21 | 8 | 2 | 6 | |
16 | 21 | 3 | 2 | 2 | |
15 | 24 | 7 | 2 | 2 | |
12 | 23 | 5 | 1 | 1 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 7 | 1 | 4 | |
24 | 19 | 6 | 4 | 3 | |
22 | 20 | 11 | 1 | 3 | |
22 | 21 | 5 | 2 | 5 | |
21 | 20 | 5 | 1 | 3 | |
21 | 21 | 8 | 1 | 2 | |
19 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
19 | 21 | 8 | 2 | 3 | |
17 | 22 | 8 | 2 | 0 | |
16 | 20 | 7 | 1 | 2 |
Extra Salt | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 5 | 2 | 2 | |
25 | 21 | 7 | 3 | 6 | |
20 | 23 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 21 | 3 | 2 | 2 | |
15 | 24 | 7 | 2 | 2 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 6 | 4 | 3 | |
22 | 20 | 11 | 1 | 3 | |
22 | 21 | 5 | 2 | 5 | |
21 | 21 | 8 | 1 | 2 | |
16 | 20 | 7 | 1 | 2 |
Extra Salt | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 6 | 2 | 5 | |
23 | 18 | 6 | 0 | 3 | |
21 | 20 | 2 | 1 | 3 | |
17 | 21 | 8 | 2 | 6 | |
12 | 23 | 5 | 1 | 1 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 7 | 1 | 4 | |
21 | 20 | 5 | 1 | 3 | |
19 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
19 | 21 | 8 | 2 | 3 | |
17 | 22 | 8 | 2 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 44% | 18 | |
0 | - | 40% | 15 | |
0 | - | 50% | 36 | |
0 | - | 67% | 43 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 26 | |
0 | - | 54% | 35 | |
0 | - | 41% | 17 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
14
16