地图选择/禁用
Nuke默认
Extra Salt | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 26 | 10 | 3 | 6 | |
40 | 29 | 8 | 1 | 8 | |
37 | 30 | 13 | 2 | 4 | |
29 | 26 | 13 | 3 | 5 | |
27 | 24 | 8 | 2 | 6 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 39 | 4 | 2 | 5 | |
29 | 35 | 6 | 1 | 5 | |
28 | 39 | 6 | 2 | 5 | |
26 | 37 | 4 | 0 | 2 | |
22 | 34 | 7 | 2 | 2 |
Extra Salt | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 8 | 3 | 2 | 3 | |
19 | 11 | 8 | 0 | 4 | |
18 | 8 | 5 | 1 | 3 | |
13 | 10 | 7 | 1 | 2 | |
12 | 7 | 1 | 1 | 3 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
5 | 18 | 3 | 0 | 1 |
Extra Salt | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 7 | 1 | 3 | |
22 | 21 | 3 | 0 | 5 | |
18 | 19 | 5 | 2 | 0 | |
16 | 16 | 6 | 2 | 3 | |
15 | 17 | 7 | 1 | 3 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 4 | 2 | 5 | |
18 | 18 | 5 | 1 | 4 | |
18 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
17 | 16 | 4 | 2 | 1 | |
16 | 22 | 6 | 2 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 45% | 20 | |
0 | - | 63% | 30 | |
0 | - | 27% | 18 | |
0 | - | 64% | 25 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 84% | 13 | |
0 | - | 100% | 1 | |
0 | - | 66% | 9 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
10
16
17
19
16
3
16
13
17
19
14
16
16
10
10
16
8
16
14
16