地图选择/禁用
Inferno默认
RBG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 55 | 9 | 3 | 12 | |
46 | 58 | 8 | 0 | 8 | |
42 | 51 | 20 | 9 | 5 | |
38 | 55 | 6 | 2 | 6 | |
38 | 61 | 10 | 4 | 5 |
Extra Salt | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 43 | 11 | 1 | 8 | |
61 | 40 | 21 | 4 | 6 | |
53 | 46 | 8 | 0 | 10 | |
52 | 44 | 14 | 8 | 7 | |
49 | 41 | 26 | 9 | 6 |
RBG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 20 | 3 | 1 | 3 | |
17 | 21 | 1 | 0 | 1 | |
15 | 18 | 8 | 5 | 3 | |
12 | 23 | 4 | 3 | 1 | |
9 | 21 | 2 | 0 | 3 |
Extra Salt | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 5 | 5 | 3 | |
24 | 16 | 1 | 0 | 3 | |
22 | 14 | 4 | 0 | 3 | |
16 | 12 | 11 | 3 | 3 | |
14 | 17 | 7 | 5 | 2 |
RBG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 5 | 0 | 5 | |
22 | 17 | 2 | 2 | 3 | |
21 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
20 | 17 | 4 | 1 | 5 | |
16 | 16 | 11 | 3 | 0 |
Extra Salt | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 20 | 6 | 1 | 2 | |
23 | 21 | 2 | 0 | 4 | |
13 | 20 | 2 | 1 | 1 | |
13 | 22 | 4 | 0 | 3 | |
9 | 20 | 11 | 1 | 2 |
RBG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 17 | 1 | 1 | 2 | |
10 | 18 | 2 | 1 | 4 | |
7 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
6 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
5 | 19 | 2 | 0 | 1 |
Extra Salt | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
17 | 8 | 5 | 1 | 1 | |
16 | 8 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 8 | 3 | 0 | 4 | |
14 | 8 | 10 | 3 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
16
16
12
4
16
16
12
9
16
16
14
12
16
11
16
16
7
7
16
13
16
6
16