地图选择/禁用
Nuke默认
Triumph | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 44 | 13 | 1 | 6 | |
38 | 43 | 8 | 3 | 4 | |
38 | 44 | 7 | 0 | 7 | |
37 | 45 | 11 | 3 | 7 | |
26 | 46 | 7 | 1 | 4 |
RBG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 38 | 14 | 2 | 6 | |
45 | 34 | 11 | 4 | 7 | |
45 | 34 | 10 | 1 | 5 | |
43 | 41 | 12 | 3 | 6 | |
37 | 40 | 11 | 3 | 7 |
Triumph | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 2 | 0 | 5 | |
20 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 20 | 3 | 0 | 3 | |
7 | 20 | 4 | 2 | 1 | |
4 | 19 | 2 | 1 | 0 |
RBG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 7 | 2 | 4 | |
24 | 14 | 5 | 1 | 3 | |
16 | 13 | 3 | 1 | 1 | |
15 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 15 | 3 | 2 | 3 |
Triumph | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 23 | 4 | 1 | 3 | |
28 | 25 | 10 | 1 | 4 | |
22 | 27 | 5 | 0 | 4 | |
21 | 25 | 8 | 3 | 4 | |
17 | 28 | 5 | 0 | 2 |
RBG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 21 | 7 | 0 | 4 | |
28 | 25 | 9 | 3 | 4 | |
27 | 24 | 9 | 1 | 3 | |
23 | 25 | 8 | 1 | 4 | |
21 | 24 | 4 | 2 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
16
16
19
9
16
16
12
16
13
5
16
16
6
11
16
16
11
13
16
13
16