地图选择/禁用
Overpass默认
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 46 | 5 | 1 | 7 | |
60 | 49 | 11 | 2 | 8 | |
49 | 50 | 13 | 8 | 12 | |
44 | 48 | 21 | 5 | 7 | |
42 | 45 | 12 | 3 | 5 |
Helsinki REDS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 48 | 11 | 3 | 8 | |
49 | 56 | 8 | 3 | 9 | |
45 | 51 | 11 | 3 | 12 | |
45 | 51 | 14 | 3 | 4 | |
42 | 55 | 15 | 5 | 2 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
20 | 11 | 2 | 2 | 6 | |
19 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
16 | 8 | 3 | 1 | 3 | |
10 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Helsinki REDS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 17 | 1 | 1 | 3 | |
12 | 17 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 17 | 4 | 1 | 0 | |
5 | 17 | 3 | 0 | 0 | |
4 | 18 | 1 | 0 | 0 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
22 | 21 | 7 | 2 | 3 | |
20 | 18 | 1 | 0 | 3 | |
15 | 19 | 5 | 3 | 3 | |
10 | 20 | 8 | 2 | 3 |
Helsinki REDS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 1 | 0 | 4 | |
22 | 18 | 7 | 0 | 3 | |
22 | 19 | 4 | 2 | 1 | |
16 | 16 | 4 | 1 | 2 | |
12 | 17 | 7 | 0 | 2 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 21 | 2 | 0 | 3 | |
22 | 23 | 6 | 1 | 2 | |
14 | 20 | 6 | 3 | 3 | |
13 | 18 | 3 | 1 | 1 | |
12 | 21 | 8 | 3 | 1 |
Helsinki REDS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 16 | 3 | 3 | 10 | |
23 | 18 | 6 | 1 | 2 | |
22 | 13 | 3 | 2 | 4 | |
15 | 19 | 8 | 3 | 1 | |
14 | 20 | 6 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
11 | 72% | - | 0 | |
63 | 73% | - | 0 | |
25 | 60% | - | 0 | |
39 | 38% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
33 | 60% | - | 0 | |
30 | 43% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
2
11
16
14
16