地图选择/禁用
Ancient默认
Helsinki REDS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 34 | 6 | 1 | 4 | |
31 | 36 | 4 | 0 | 6 | |
27 | 40 | 7 | 3 | 7 | |
22 | 38 | 8 | 1 | 2 | |
17 | 35 | 12 | 2 | 2 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 27 | 6 | 1 | 9 | |
39 | 18 | 6 | 0 | 5 | |
38 | 30 | 11 | 2 | 9 | |
31 | 29 | 6 | 1 | 1 | |
27 | 27 | 7 | 2 | 3 |
Helsinki REDS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 22 | 2 | 1 | 0 | |
9 | 18 | 8 | 1 | 1 | |
8 | 20 | 5 | 3 | 1 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 14 | 5 | 0 | 3 | |
25 | 13 | 7 | 1 | 6 | |
22 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 15 | 5 | 2 | 2 | |
10 | 16 | 1 | 0 | 1 |
Helsinki REDS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 2 | 0 | 6 | |
15 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 16 | 3 | 1 | 1 | |
10 | 16 | 6 | 0 | 2 | |
8 | 17 | 4 | 1 | 1 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 13 | 5 | 1 | 0 | |
21 | 13 | 1 | 1 | 6 | |
17 | 10 | 2 | 0 | 1 | |
15 | 12 | 2 | 0 | 1 | |
13 | 17 | 4 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
16
8
16
12
16