地图选择/禁用
Vertigo默认
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 51 | 5 | 3 | 10 | |
59 | 58 | 14 | 4 | 9 | |
52 | 52 | 7 | 4 | 9 | |
50 | 51 | 11 | 4 | 6 | |
40 | 57 | 17 | 6 | 5 |
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 54 | 11 | 0 | 13 | |
61 | 56 | 6 | 0 | 7 | |
58 | 48 | 18 | 4 | 11 | |
40 | 57 | 23 | 6 | 4 | |
38 | 50 | 17 | 2 | 6 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 15 | 4 | 2 | 5 | |
26 | 15 | 6 | 3 | 5 | |
17 | 16 | 5 | 2 | 2 | |
15 | 13 | 6 | 2 | 2 | |
12 | 16 | 3 | 2 | 2 |
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 22 | 5 | 0 | 2 | |
18 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
14 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
12 | 21 | 4 | 0 | 2 | |
11 | 22 | 9 | 2 | 2 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 1 | 1 | 5 | |
16 | 15 | 2 | 1 | 2 | |
12 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 17 | 4 | 2 | 1 | |
12 | 22 | 5 | 0 | 4 |
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 12 | 3 | 0 | 4 | |
20 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 12 | 5 | 1 | 3 | |
15 | 14 | 6 | 0 | 4 | |
9 | 16 | 8 | 2 | 0 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 3 | 1 | 0 | |
20 | 21 | 1 | 1 | 5 | |
19 | 19 | 3 | 1 | 2 | |
17 | 20 | 4 | 1 | 2 | |
13 | 27 | 7 | 2 | 2 |
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 16 | 9 | 3 | 4 | |
26 | 20 | 3 | 0 | 7 | |
23 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
20 | 19 | 6 | 2 | 2 | |
10 | 17 | 8 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
10
9
16
13
16
16
14
16
10
22
19
16
14
16
6
16
9
14
16
17
19