地图选择/禁用
Nuke默认
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 58 | 9 | 5 | 13 | |
64 | 57 | 9 | 1 | 5 | |
51 | 58 | 23 | 8 | 8 | |
50 | 68 | 16 | 6 | 5 | |
48 | 70 | 16 | 2 | 13 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 62 | 22 | 3 | 8 | |
65 | 55 | 6 | 2 | 12 | |
65 | 56 | 18 | 4 | 8 | |
56 | 61 | 12 | 3 | 10 | |
51 | 60 | 15 | 4 | 6 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 11 | 4 | 1 | 3 | |
21 | 16 | 4 | 1 | 3 | |
19 | 15 | 3 | 1 | 3 | |
18 | 17 | 2 | 0 | 9 | |
17 | 12 | 7 | 5 | 0 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 19 | 5 | 0 | 2 | |
15 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
14 | 18 | 3 | 1 | 1 | |
13 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 20 | 4 | 1 | 0 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 27 | 3 | 3 | 7 | |
31 | 26 | 5 | 0 | 1 | |
23 | 32 | 12 | 2 | 3 | |
21 | 33 | 9 | 4 | 1 | |
19 | 29 | 11 | 2 | 6 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 1 | 0 | 7 | |
31 | 30 | 12 | 2 | 5 | |
30 | 26 | 10 | 3 | 2 | |
26 | 27 | 5 | 3 | 5 | |
26 | 29 | 9 | 3 | 4 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 3 | 1 | 3 | |
15 | 17 | 5 | 1 | 2 | |
12 | 20 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 19 | 3 | 1 | 1 | |
7 | 21 | 2 | 0 | 1 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 5 | 1 | 1 | |
21 | 12 | 5 | 0 | 5 | |
19 | 12 | 1 | 1 | 4 | |
17 | 13 | 5 | 0 | 3 | |
13 | 11 | 2 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
8
19
22
7
16
16
14
16
6
14
16
16
9
22
18
13
16
12
16
16
5
16
10