地图选择/禁用
Nuke默认
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 68 | 13 | 0 | 11 | |
71 | 68 | 19 | 2 | 8 | |
66 | 62 | 14 | 2 | 8 | |
61 | 58 | 8 | 3 | 11 | |
53 | 65 | 20 | 5 | 13 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 66 | 15 | 2 | 10 | |
73 | 74 | 20 | 4 | 14 | |
69 | 65 | 22 | 3 | 10 | |
51 | 68 | 18 | 6 | 9 | |
50 | 60 | 24 | 9 | 3 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 29 | 5 | 0 | 6 | |
30 | 27 | 10 | 1 | 4 | |
27 | 24 | 4 | 2 | 5 | |
26 | 23 | 6 | 2 | 2 | |
17 | 27 | 9 | 2 | 4 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 26 | 5 | 0 | 2 | |
28 | 30 | 9 | 0 | 6 | |
25 | 29 | 9 | 2 | 5 | |
19 | 29 | 5 | 2 | 1 | |
18 | 30 | 12 | 6 | 5 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 4 | 1 | 1 | |
22 | 19 | 3 | 0 | 0 | |
20 | 17 | 3 | 0 | 4 | |
19 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
17 | 18 | 5 | 2 | 5 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 21 | 8 | 2 | 2 | |
23 | 25 | 6 | 2 | 8 | |
17 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
17 | 23 | 5 | 2 | 3 | |
13 | 16 | 10 | 5 | 1 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
19 | 20 | 6 | 1 | 4 | |
17 | 22 | 5 | 0 | 3 | |
15 | 20 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 17 | 1 | 1 | 2 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 5 | 0 | 1 | |
21 | 17 | 5 | 0 | 5 | |
18 | 14 | 5 | 1 | 2 | |
18 | 15 | 9 | 2 | 1 | |
16 | 20 | 2 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
8
19
22
7
16
16
14
16
6
14
16
16
9
22
18
13
16
12
16
16
5
16
10