地图选择/禁用
Mirage默认
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 54 | 15 | 9 | 16 | |
70 | 65 | 17 | 5 | 10 | |
69 | 63 | 22 | 3 | 10 | |
62 | 63 | 12 | 5 | 10 | |
58 | 62 | 15 | 4 | 7 |
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 66 | 12 | 6 | 13 | |
67 | 66 | 12 | 1 | 12 | |
59 | 68 | 10 | 3 | 4 | |
53 | 66 | 10 | 0 | 8 | |
48 | 66 | 17 | 8 | 5 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 27 | 11 | 6 | 11 | |
38 | 28 | 14 | 3 | 6 | |
35 | 30 | 8 | 3 | 7 | |
34 | 33 | 6 | 4 | 3 | |
23 | 30 | 10 | 2 | 3 |
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 35 | 9 | 6 | 7 | |
33 | 34 | 5 | 0 | 4 | |
28 | 33 | 3 | 0 | 0 | |
28 | 35 | 4 | 0 | 5 | |
21 | 35 | 7 | 3 | 2 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 3 | 2 | 3 | |
16 | 18 | 1 | 1 | 3 | |
16 | 21 | 5 | 0 | 2 | |
13 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
12 | 21 | 3 | 0 | 0 |
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 12 | 4 | 1 | 6 | |
20 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
17 | 14 | 7 | 4 | 2 | |
17 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 15 | 5 | 0 | 2 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 6 | 2 | 3 | |
19 | 14 | 4 | 1 | 1 | |
15 | 10 | 1 | 1 | 2 | |
15 | 11 | 3 | 1 | 4 | |
15 | 14 | 3 | 0 | 2 |
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 1 | 0 | 4 | |
11 | 17 | 3 | 2 | 1 | |
10 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
9 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
8 | 16 | 1 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 79% | 24 | |
0 | - | 61% | 18 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 62% | 16 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 66% | 3 | |
0 | - | 63% | 11 | |
0 | - | 50% | 14 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
16
10
25
23
10
16
16
6
16
8
10
16
14
16
16
19
16
7
16
6
4
16
14
16