地图选择/禁用
Overpass默认
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 48 | 13 | 3 | 11 | |
58 | 50 | 9 | 1 | 10 | |
57 | 39 | 15 | 7 | 12 | |
50 | 44 | 11 | 2 | 5 | |
40 | 52 | 21 | 8 | 6 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 49 | 6 | 1 | 9 | |
54 | 57 | 10 | 3 | 8 | |
48 | 62 | 13 | 2 | 3 | |
38 | 59 | 13 | 1 | 8 | |
35 | 57 | 12 | 0 | 8 |
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 23 | 1 | 0 | 5 | |
25 | 20 | 6 | 1 | 2 | |
25 | 20 | 7 | 3 | 4 | |
17 | 24 | 4 | 0 | 1 | |
12 | 24 | 11 | 6 | 2 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 18 | 4 | 1 | 8 | |
30 | 20 | 5 | 3 | 3 | |
19 | 21 | 4 | 0 | 3 | |
18 | 26 | 8 | 2 | 3 | |
13 | 24 | 6 | 1 | 4 |
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 12 | 5 | 2 | 3 | |
16 | 9 | 5 | 3 | 5 | |
16 | 12 | 0 | 0 | 4 | |
14 | 11 | 4 | 1 | 2 | |
13 | 13 | 4 | 1 | 3 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 3 | 0 | 0 | |
13 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
10 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
5 | 18 | 5 | 0 | 2 |
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 5 | 1 | 5 | |
22 | 13 | 7 | 1 | 3 | |
16 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
15 | 15 | 6 | 1 | 1 | |
11 | 13 | 1 | 0 | 1 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
14 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 16 | 4 | 0 | 3 | |
13 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
11 | 18 | 3 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
24 | 79% | - | 0 | |
18 | 61% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
16 | 62% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 66% | - | 0 | |
11 | 63% | - | 0 | |
14 | 50% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
16
10
25
23
10
16
16
6
16
8
10
16
14
16
16
19
16
7
16
6
4
16
14
16