地图选择/禁用
Mirage默认
Finest | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 62 | 21 | 6 | 15 | |
70 | 58 | 16 | 4 | 5 | |
69 | 64 | 14 | 1 | 18 | |
64 | 58 | 17 | 3 | 13 | |
46 | 66 | 33 | 12 | 4 |
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 61 | 16 | 9 | 6 | |
69 | 61 | 14 | 2 | 9 | |
61 | 72 | 11 | 1 | 11 | |
60 | 68 | 15 | 6 | 8 | |
46 | 67 | 14 | 1 | 5 |
Finest | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 25 | 8 | 6 | 8 | |
35 | 24 | 4 | 0 | 3 | |
29 | 25 | 6 | 1 | 6 | |
29 | 26 | 9 | 1 | 8 | |
18 | 29 | 17 | 5 | 3 |
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 29 | 4 | 0 | 5 | |
28 | 29 | 4 | 2 | 2 | |
25 | 31 | 6 | 2 | 3 | |
24 | 27 | 10 | 1 | 2 | |
23 | 33 | 4 | 1 | 2 |
Finest | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 20 | 5 | 0 | 5 | |
17 | 17 | 4 | 2 | 1 | |
17 | 20 | 6 | 2 | 1 | |
16 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 19 | 9 | 5 | 0 |
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
22 | 16 | 5 | 0 | 6 | |
19 | 15 | 5 | 1 | 3 | |
18 | 15 | 10 | 6 | 2 | |
13 | 18 | 3 | 0 | 2 |
Finest | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 5 | 0 | 9 | |
22 | 17 | 8 | 0 | 2 | |
18 | 14 | 6 | 2 | 1 | |
18 | 15 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 18 | 7 | 2 | 1 |
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 2 | 1 | 2 | |
21 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
16 | 23 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 19 | 5 | 4 | 2 | |
9 | 22 | 1 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
8
8
16
10
16
22
20
10
16
16
10