地图选择/禁用
Inferno默认
Third Impact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 37 | 9 | 2 | 5 | |
29 | 38 | 3 | 2 | 3 | |
25 | 40 | 7 | 1 | 3 | |
22 | 39 | 2 | 0 | 4 | |
19 | 39 | 5 | 0 | 1 |
RBG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 24 | 13 | 2 | 9 | |
41 | 26 | 11 | 3 | 3 | |
40 | 24 | 13 | 4 | 5 | |
39 | 24 | 11 | 6 | 6 | |
28 | 26 | 14 | 4 | 6 |
Third Impact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 18 | 1 | 1 | 2 | |
10 | 16 | 1 | 1 | 0 | |
7 | 18 | 4 | 0 | 0 | |
7 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
6 | 18 | 1 | 0 | 2 |
RBG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
22 | 8 | 4 | 1 | 5 | |
20 | 7 | 6 | 3 | 1 | |
12 | 9 | 7 | 0 | 2 | |
11 | 9 | 7 | 2 | 2 |
Third Impact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 8 | 2 | 3 | |
19 | 22 | 2 | 1 | 3 | |
15 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 22 | 6 | 0 | 1 | |
12 | 21 | 1 | 0 | 1 |
RBG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 17 | 4 | 3 | 1 | |
23 | 16 | 9 | 1 | 4 | |
20 | 17 | 7 | 1 | 4 | |
17 | 17 | 7 | 2 | 4 | |
16 | 16 | 7 | 2 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
11
16
11
16
2
28
26
16
11
2
16
11
16
16
9
16
10