地图选择/禁用
Nuke默认
RBG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 25 | 14 | 6 | 6 | |
40 | 32 | 6 | 2 | 7 | |
36 | 30 | 15 | 9 | 4 | |
35 | 30 | 11 | 3 | 3 | |
33 | 30 | 11 | 2 | 7 |
Third Impact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 39 | 11 | 4 | 9 | |
32 | 32 | 7 | 2 | 3 | |
27 | 36 | 4 | 1 | 4 | |
27 | 40 | 7 | 0 | 4 | |
25 | 38 | 6 | 0 | 4 |
RBG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 4 | 2 | 2 | |
21 | 17 | 3 | 1 | 4 | |
18 | 11 | 6 | 3 | 1 | |
16 | 15 | 4 | 1 | 2 | |
12 | 16 | 5 | 0 | 4 |
Third Impact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 0 | 0 | 3 | |
15 | 21 | 5 | 2 | 6 | |
13 | 17 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 20 | 5 | 0 | 2 | |
9 | 19 | 5 | 0 | 0 |
RBG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 6 | 2 | 3 | |
19 | 15 | 3 | 1 | 3 | |
19 | 15 | 7 | 2 | 1 | |
18 | 19 | 9 | 6 | 3 | |
16 | 15 | 10 | 4 | 4 |
Third Impact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 6 | 2 | 3 | |
16 | 19 | 1 | 0 | 4 | |
16 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
12 | 17 | 7 | 2 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.660.660.2071.3%71.70.09
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.690.740.2969.8%76.40.10
双方近期交手
16
11
16
11
16
2
28
26
16
11
2
16
11
16
16
9
16
10