地图选择/禁用
Dust2默认
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25 | 8 | 3 | 6 | |
41 | 29 | 6 | 2 | 4 | |
36 | 27 | 8 | 3 | 6 | |
33 | 34 | 12 | 5 | 7 | |
27 | 32 | 6 | 2 | 3 |
FunPlus Phoenix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 39 | 9 | 1 | 7 | |
31 | 38 | 9 | 5 | 5 | |
30 | 41 | 7 | 0 | 6 | |
28 | 33 | 4 | 1 | 0 | |
23 | 38 | 7 | 1 | 5 |
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 5 | 1 | 3 | |
24 | 15 | 2 | 1 | 1 | |
22 | 17 | 2 | 1 | 4 | |
14 | 19 | 5 | 2 | 3 | |
12 | 18 | 4 | 2 | 1 |
FunPlus Phoenix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 7 | 4 | 4 | |
18 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
18 | 21 | 6 | 1 | 6 | |
17 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
12 | 21 | 5 | 1 | 3 |
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 10 | 6 | 2 | 5 | |
19 | 15 | 7 | 3 | 4 | |
15 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
15 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 10 | 6 | 2 | 2 |
FunPlus Phoenix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 21 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
10 | 17 | 2 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
12
16
5