地图选择/禁用
Ancient默认
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 35 | 9 | 2 | 6 | |
51 | 39 | 11 | 4 | 9 | |
48 | 39 | 16 | 5 | 6 | |
40 | 40 | 11 | 6 | 8 | |
19 | 21 | 8 | 2 | 1 | |
9 | 17 | 3 | 0 | 2 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 42 | 13 | 3 | 9 | |
43 | 48 | 8 | 3 | 6 | |
42 | 45 | 6 | 0 | 10 | |
33 | 46 | 5 | 2 | 3 | |
29 | 41 | 8 | 3 | 2 |
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 23 | 10 | 3 | 4 | |
27 | 21 | 10 | 6 | 5 | |
26 | 21 | 2 | 2 | 4 | |
26 | 22 | 5 | 2 | 6 | |
19 | 21 | 8 | 2 | 1 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 26 | 2 | 0 | 8 | |
23 | 26 | 3 | 0 | 1 | |
21 | 27 | 4 | 2 | 1 | |
20 | 23 | 7 | 2 | 4 | |
17 | 24 | 7 | 3 | 2 |
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 14 | 7 | 0 | 2 | |
25 | 17 | 6 | 2 | 3 | |
20 | 16 | 6 | 2 | 2 | |
13 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
9 | 17 | 3 | 0 | 2 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 6 | 1 | 5 | |
20 | 22 | 5 | 3 | 5 | |
15 | 19 | 4 | 0 | 2 | |
12 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
12 | 19 | 1 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
12
16
9
12
16
19
17
16
10
7
16
16
14
14
16
16
13
16
14