地图选择/禁用
Ancient默认
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 45 | 5 | 2 | 4 | |
40 | 46 | 7 | 2 | 7 | |
38 | 43 | 13 | 5 | 5 | |
35 | 44 | 5 | 0 | 2 | |
28 | 42 | 12 | 4 | 2 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 38 | 6 | 0 | 7 | |
51 | 33 | 6 | 1 | 8 | |
42 | 38 | 15 | 5 | 6 | |
40 | 35 | 15 | 4 | 12 | |
33 | 40 | 10 | 0 | 6 |
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 24 | 5 | 1 | 2 | |
24 | 24 | 4 | 1 | 2 | |
23 | 27 | 3 | 0 | 3 | |
20 | 27 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 25 | 8 | 1 | 2 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 2 | 0 | 4 | |
25 | 21 | 7 | 3 | 9 | |
25 | 21 | 5 | 2 | 2 | |
24 | 23 | 3 | 0 | 4 | |
23 | 24 | 5 | 0 | 6 |
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 21 | 1 | 1 | 2 | |
17 | 19 | 4 | 2 | 4 | |
15 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
14 | 19 | 8 | 4 | 3 | |
10 | 17 | 4 | 3 | 0 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 15 | 3 | 0 | 3 | |
21 | 13 | 4 | 1 | 4 | |
17 | 17 | 10 | 3 | 4 | |
15 | 14 | 8 | 1 | 3 | |
10 | 16 | 5 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | 47% | 23 | |
0 | - | 70% | 20 | |
0 | - | 33% | 15 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 5 | |
0 | - | 70% | 17 | |
0 | - | 45% | 11 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
19
8
16
16
9
16
9