地图选择/禁用
Vertigo默认
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 22 | 11 | 7 | 11 | |
39 | 28 | 7 | 2 | 9 | |
35 | 27 | 2 | 0 | 3 | |
33 | 29 | 12 | 4 | 6 | |
30 | 30 | 8 | 0 | 5 |
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 35 | 6 | 0 | 5 | |
30 | 33 | 6 | 1 | 3 | |
26 | 36 | 10 | 2 | 4 | |
25 | 36 | 8 | 2 | 2 | |
23 | 37 | 5 | 0 | 2 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
20 | 11 | 5 | 4 | 5 | |
19 | 14 | 5 | 1 | 4 | |
18 | 14 | 3 | 0 | 4 | |
14 | 17 | 4 | 1 | 3 |
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
15 | 18 | 6 | 2 | 3 | |
15 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 20 | 3 | 0 | 1 | |
10 | 20 | 5 | 1 | 1 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 11 | 3 | 1 | 6 | |
20 | 11 | 6 | 3 | 6 | |
14 | 15 | 7 | 3 | 2 | |
12 | 11 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 16 | 5 | 0 | 1 |
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 16 | 3 | 1 | 1 | |
12 | 15 | 4 | 0 | 2 | |
11 | 18 | 4 | 0 | 1 | |
9 | 17 | 2 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
2 | 0% | - | 0 | |
23 | 47% | - | 0 | |
20 | 70% | - | 0 | |
15 | 33% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 100% | - | 0 | |
17 | 70% | - | 0 | |
11 | 45% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
19
8
16
16
9
16
9