地图选择/禁用
Vertigo默认
Dogs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 49 | 4 | 0 | 8 | |
45 | 46 | 8 | 1 | 6 | |
44 | 49 | 10 | 0 | 3 | |
44 | 56 | 10 | 1 | 9 | |
37 | 56 | 11 | 0 | 5 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 43 | 14 | 2 | 3 | |
56 | 43 | 12 | 1 | 12 | |
52 | 44 | 15 | 1 | 3 | |
44 | 49 | 16 | 8 | 11 | |
39 | 42 | 15 | 5 | 9 |
Dogs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 20 | 5 | 0 | 0 | |
18 | 20 | 1 | 0 | 6 | |
17 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
14 | 22 | 4 | 0 | 1 | |
12 | 23 | 3 | 1 | 3 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 12 | 7 | 2 | 1 | |
22 | 17 | 4 | 0 | 1 | |
21 | 15 | 4 | 0 | 3 | |
17 | 18 | 6 | 2 | 6 | |
15 | 17 | 6 | 2 | 4 |
Dogs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 29 | 3 | 0 | 2 | |
32 | 33 | 7 | 0 | 6 | |
28 | 28 | 5 | 0 | 4 | |
26 | 29 | 5 | 0 | 3 | |
23 | 34 | 7 | 0 | 4 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 28 | 8 | 1 | 9 | |
35 | 31 | 7 | 0 | 2 | |
30 | 27 | 11 | 1 | 2 | |
27 | 31 | 10 | 6 | 5 | |
24 | 25 | 9 | 3 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
20
22