地图选择/禁用
Dust2默认
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 49 | 13 | 3 | 11 | |
42 | 49 | 8 | 3 | 2 | |
39 | 55 | 12 | 1 | 7 | |
33 | 40 | 13 | 5 | 2 | |
32 | 51 | 6 | 1 | 7 |
Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 45 | 10 | 1 | 15 | |
55 | 39 | 14 | 4 | 8 | |
51 | 27 | 18 | 6 | 12 | |
49 | 40 | 10 | 3 | 5 | |
33 | 39 | 13 | 6 | 2 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 6 | 2 | 0 | |
22 | 19 | 5 | 1 | 5 | |
16 | 9 | 6 | 2 | 2 | |
15 | 14 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 16 | 4 | 2 | 5 |
Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 12 | 3 | 1 | 6 | |
16 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
15 | 17 | 4 | 0 | 2 | |
12 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 20 | 2 | 0 | 1 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 6 | 0 | 2 | |
11 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
7 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
5 | 14 | 5 | 2 | 0 |
Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 9 | 5 | 1 | 2 | |
20 | 12 | 4 | 1 | 6 | |
18 | 8 | 3 | 2 | 3 | |
13 | 9 | 8 | 3 | 3 | |
10 | 8 | 9 | 5 | 0 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 3 | 1 | 4 | |
12 | 17 | 2 | 1 | 0 | |
10 | 18 | 2 | 1 | 3 | |
10 | 18 | 5 | 0 | 1 | |
9 | 19 | 1 | 1 | 1 |
Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 13 | 2 | 0 | 6 | |
19 | 6 | 7 | 2 | 3 | |
19 | 13 | 3 | 1 | 1 | |
19 | 13 | 5 | 3 | 4 | |
12 | 11 | 2 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
12 | 25% | - | 0 | |
16 | 43% | - | 0 | |
2 | 100% | - | 0 | |
18 | 55% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
8 | 50% | - | 0 | |
18 | 50% | - | 0 | |
12 | 41% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
10
16
12
13
16
16
11
8
16
13
16
6
16
16
12
16
6
16
10
5
16
8
16