地图选择/禁用
Vertigo默认
Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 22 | 10 | 5 | 4 | |
40 | 35 | 9 | 1 | 8 | |
33 | 31 | 8 | 0 | 5 | |
30 | 27 | 8 | 0 | 2 | |
27 | 34 | 8 | 1 | 9 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 39 | 6 | 0 | 6 | |
30 | 39 | 6 | 0 | 2 | |
29 | 29 | 10 | 5 | 7 | |
28 | 32 | 0 | 0 | 6 | |
26 | 34 | 9 | 3 | 2 |
Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
19 | 14 | 5 | 1 | 2 | |
14 | 13 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 12 | 3 | 0 | 1 | |
11 | 16 | 2 | 0 | 6 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
12 | 12 | 4 | 3 | 2 | |
12 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
9 | 13 | 0 | 0 | 3 | |
9 | 16 | 3 | 2 | 1 |
Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 8 | 4 | 3 | |
21 | 21 | 4 | 0 | 6 | |
19 | 15 | 5 | 0 | 1 | |
19 | 18 | 5 | 0 | 3 | |
16 | 18 | 6 | 1 | 3 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 0 | 0 | 3 | |
18 | 23 | 5 | 0 | 1 | |
17 | 17 | 6 | 2 | 5 | |
17 | 18 | 6 | 1 | 1 | |
15 | 20 | 3 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
7
16
12
5
16
16
14
6
16
16
10
16
12
13
16
7
16
16
4
9
16
16
0
16
4