地图选择/禁用
Nuke默认
Extra Salt | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 35 | 12 | 9 | 12 | |
57 | 43 | 13 | 0 | 5 | |
54 | 45 | 13 | 1 | 4 | |
52 | 39 | 20 | 6 | 8 | |
49 | 47 | 10 | 2 | 12 |
RBG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 59 | 10 | 2 | 8 | |
46 | 52 | 16 | 3 | 4 | |
40 | 60 | 10 | 0 | 9 | |
36 | 58 | 10 | 2 | 5 | |
35 | 55 | 9 | 4 | 4 |
Extra Salt | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 2 | 1 | 5 | |
22 | 12 | 4 | 0 | 2 | |
20 | 10 | 4 | 4 | 4 | |
13 | 13 | 6 | 1 | 3 | |
8 | 13 | 2 | 0 | 0 |
RBG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
15 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
12 | 18 | 1 | 0 | 3 | |
10 | 18 | 4 | 1 | 0 | |
10 | 18 | 4 | 1 | 2 |
Extra Salt | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 16 | 4 | 3 | 3 | |
25 | 19 | 8 | 1 | 2 | |
21 | 17 | 11 | 5 | 3 | |
13 | 22 | 5 | 0 | 0 | |
13 | 22 | 6 | 1 | 4 |
RBG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 5 | 1 | 4 | |
19 | 21 | 9 | 2 | 2 | |
19 | 22 | 5 | 0 | 5 | |
18 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 20 | 3 | 1 | 2 |
Extra Salt | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 9 | 4 | 0 | 3 | |
21 | 9 | 4 | 2 | 5 | |
21 | 13 | 3 | 0 | 2 | |
18 | 9 | 3 | 0 | 2 | |
12 | 9 | 2 | 0 | 3 |
RBG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 17 | 5 | 0 | 1 | |
11 | 17 | 2 | 2 | 2 | |
9 | 20 | 4 | 0 | 1 | |
9 | 20 | 2 | 1 | 1 | |
8 | 20 | 4 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
16
16
12
4
16
16
12
9
16
16
14
12
16
11
16
16
7
7
16
13
16
6
16