Hazard | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 61 | 23 | 3 | 4 | |
56 | 58 | 14 | 2 | 6 | |
52 | 62 | 15 | 4 | 8 | |
47 | 65 | 12 | 5 | 6 | |
45 | 56 | 14 | 8 | 7 |
BBBMBCBS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 54 | 16 | 3 | 10 | |
69 | 58 | 17 | 4 | 18 | |
68 | 56 | 14 | 1 | 18 | |
44 | 49 | 18 | 2 | 4 | |
44 | 50 | 15 | 3 | 5 |
Hazard | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 20 | 6 | 0 | 0 | |
18 | 21 | 6 | 1 | 1 | |
17 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 18 | 3 | 1 | 0 | |
11 | 23 | 4 | 0 | 2 |
BBBMBCBS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 14 | 4 | 0 | 2 | |
23 | 19 | 8 | 1 | 7 | |
22 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
18 | 18 | 3 | 0 | 9 | |
12 | 13 | 5 | 0 | 2 |
Hazard | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 24 | 10 | 2 | 2 | |
27 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
23 | 21 | 7 | 3 | 6 | |
23 | 24 | 5 | 4 | 2 | |
18 | 22 | 12 | 4 | 4 |
BBBMBCBS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 26 | 6 | 2 | 8 | |
26 | 24 | 7 | 1 | 3 | |
26 | 26 | 9 | 1 | 5 | |
17 | 24 | 5 | 3 | 1 | |
11 | 21 | 10 | 1 | 1 |
Hazard | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 7 | 1 | 2 | |
17 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
11 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
9 | 17 | 4 | 4 | 1 |
BBBMBCBS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 2 | 0 | 4 | |
23 | 16 | 5 | 2 | 5 | |
16 | 13 | 3 | 1 | 3 | |
15 | 13 | 5 | 0 | 2 | |
11 | 15 | 4 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 2 |
双方近期交手
11
16
19
16
8
16