地图选择/禁用
Overpass默认
Overt | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
84 | 65 | 14 | 4 | 14 | |
74 | 59 | 14 | 0 | 10 | |
73 | 70 | 21 | 3 | 12 | |
68 | 68 | 28 | 9 | 10 | |
66 | 67 | 11 | 3 | 6 |
Hazard | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 69 | 11 | 7 | 15 | |
64 | 70 | 19 | 6 | 6 | |
62 | 72 | 9 | 1 | 14 | |
61 | 77 | 24 | 5 | 10 | |
58 | 77 | 16 | 2 | 2 |
Overt | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 3 | 2 | 4 | |
28 | 22 | 8 | 2 | 5 | |
23 | 21 | 5 | 1 | 1 | |
15 | 20 | 5 | 0 | 1 | |
14 | 22 | 7 | 1 | 3 |
Hazard | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 2 | 1 | 6 | |
22 | 20 | 2 | 0 | 6 | |
20 | 22 | 4 | 2 | 2 | |
19 | 23 | 9 | 2 | 2 | |
17 | 23 | 6 | 1 | 0 |
Overt | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 27 | 7 | 1 | 7 | |
34 | 23 | 2 | 0 | 6 | |
33 | 31 | 10 | 2 | 5 | |
26 | 28 | 3 | 0 | 3 | |
24 | 28 | 12 | 5 | 2 |
Hazard | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 28 | 6 | 0 | 4 | |
29 | 31 | 6 | 5 | 4 | |
27 | 30 | 4 | 1 | 5 | |
26 | 31 | 4 | 1 | 1 | |
23 | 32 | 12 | 3 | 4 |
Overt | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 4 | 0 | 4 | |
25 | 16 | 7 | 0 | 3 | |
21 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
17 | 18 | 3 | 2 | 2 | |
16 | 18 | 8 | 2 | 3 |
Hazard | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 3 | 1 | 5 | |
19 | 22 | 3 | 0 | 4 | |
15 | 23 | 6 | 0 | 1 | |
13 | 20 | 9 | 4 | 0 | |
13 | 22 | 3 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
22
20
16
12