KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 64 | 22 | 10 | 11 | |
68 | 60 | 15 | 8 | 7 | |
67 | 64 | 20 | 2 | 13 | |
55 | 67 | 15 | 3 | 6 | |
45 | 74 | 20 | 7 | 10 |
Helsinki REDS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
91 | 67 | 15 | 4 | 17 | |
66 | 69 | 20 | 5 | 12 | |
62 | 64 | 19 | 1 | 8 | |
56 | 57 | 25 | 13 | 13 | |
54 | 59 | 20 | 8 | 4 |
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 4 | 1 | 2 | |
15 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 20 | 6 | 0 | 3 | |
12 | 19 | 5 | 0 | 2 | |
8 | 20 | 5 | 0 | 2 |
Helsinki REDS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 15 | 2 | 0 | 5 | |
20 | 13 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 12 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 13 | 6 | 3 | 1 |
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 1 | 1 | 3 | |
24 | 16 | 10 | 5 | 5 | |
21 | 14 | 5 | 4 | 2 | |
20 | 14 | 8 | 2 | 3 | |
9 | 18 | 9 | 7 | 3 |
Helsinki REDS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 3 | 2 | 4 | |
17 | 21 | 9 | 2 | 4 | |
16 | 23 | 7 | 1 | 1 | |
11 | 18 | 5 | 2 | 1 | |
10 | 19 | 7 | 1 | 2 |
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 26 | 5 | 4 | 3 | |
35 | 32 | 8 | 4 | 4 | |
32 | 33 | 10 | 0 | 7 | |
23 | 36 | 5 | 0 | 4 | |
19 | 34 | 9 | 2 | 1 |
Helsinki REDS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 26 | 14 | 8 | 11 | |
36 | 34 | 10 | 2 | 8 | |
33 | 32 | 9 | 3 | 6 | |
31 | 29 | 9 | 0 | 4 | |
24 | 27 | 11 | 7 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
11
16
19
16
1
23
25
16
10
16
5
9
16
16
12
23
25
16
10
1
16
16
11
16
8
9
16
19
17