地图选择/禁用
Train默认
Fiend | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 28 | 5 | 2 | 9 | |
45 | 32 | 13 | 0 | 7 | |
43 | 28 | 5 | 1 | 4 | |
35 | 29 | 10 | 0 | 4 | |
27 | 35 | 13 | 6 | 3 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 40 | 5 | 1 | 6 | |
34 | 38 | 12 | 2 | 6 | |
34 | 39 | 8 | 1 | 5 | |
24 | 41 | 12 | 4 | 2 | |
23 | 39 | 8 | 1 | 6 |
Fiend | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 15 | 5 | 0 | 3 | |
23 | 15 | 4 | 1 | 4 | |
21 | 14 | 3 | 2 | 6 | |
17 | 18 | 8 | 0 | 2 | |
16 | 19 | 5 | 3 | 0 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 2 | 0 | 3 | |
19 | 23 | 6 | 0 | 4 | |
17 | 20 | 8 | 2 | 4 | |
12 | 21 | 4 | 0 | 3 | |
11 | 21 | 7 | 2 | 0 |
Fiend | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 2 | 0 | 3 | |
20 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
18 | 11 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 17 | 8 | 0 | 4 | |
11 | 16 | 8 | 3 | 3 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 16 | 2 | 1 | 1 | |
15 | 20 | 3 | 1 | 3 | |
13 | 20 | 5 | 2 | 2 | |
11 | 18 | 4 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
16
7