地图选择/禁用
Inferno默认
Galaxy Racer | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 34 | 9 | 2 | 12 | |
41 | 26 | 6 | 1 | 4 | |
40 | 35 | 6 | 0 | 3 | |
39 | 34 | 6 | 4 | 4 | |
27 | 34 | 13 | 5 | 6 |
bankaPEPSI | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 34 | 4 | 2 | 1 | |
36 | 39 | 9 | 1 | 5 | |
31 | 40 | 8 | 1 | 6 | |
28 | 38 | 9 | 2 | 3 | |
28 | 42 | 7 | 1 | 8 |
Galaxy Racer | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 6 | 2 | 7 | |
22 | 17 | 3 | 3 | 2 | |
19 | 21 | 5 | 0 | 1 | |
18 | 14 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 17 | 8 | 3 | 2 |
bankaPEPSI | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 3 | 0 | 6 | |
19 | 19 | 6 | 1 | 3 | |
18 | 17 | 3 | 2 | 0 | |
18 | 20 | 5 | 1 | 3 | |
13 | 19 | 6 | 1 | 1 |
Galaxy Racer | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 5 | 1 | 2 | |
22 | 14 | 3 | 0 | 5 | |
21 | 14 | 1 | 0 | 2 | |
17 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
14 | 17 | 5 | 2 | 4 |
bankaPEPSI | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 19 | 3 | 1 | 2 | |
13 | 20 | 3 | 0 | 3 | |
7 | 21 | 4 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
11
16
9