地图选择/禁用
Ancient默认
bankaPEPSI | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 29 | 7 | 2 | 4 | |
36 | 25 | 11 | 3 | 9 | |
35 | 20 | 8 | 5 | 6 | |
32 | 20 | 18 | 6 | 10 | |
32 | 22 | 8 | 2 | 2 |
KHAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 31 | 3 | 0 | 4 | |
22 | 39 | 10 | 6 | 3 | |
18 | 35 | 7 | 1 | 3 | |
16 | 28 | 6 | 4 | 1 | |
15 | 39 | 4 | 0 | 3 |
bankaPEPSI | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 10 | 4 | 0 | 3 | |
17 | 13 | 3 | 2 | 2 | |
16 | 10 | 4 | 3 | 5 | |
15 | 11 | 5 | 2 | 0 | |
13 | 10 | 4 | 2 | 4 |
KHAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
10 | 16 | 4 | 0 | 1 | |
9 | 18 | 6 | 5 | 2 | |
9 | 19 | 1 | 0 | 2 |
bankaPEPSI | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 4 | 3 | 2 | |
20 | 16 | 4 | 0 | 2 | |
19 | 15 | 7 | 3 | 6 | |
17 | 11 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 10 | 14 | 3 | 5 |
KHAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 21 | 4 | 1 | 1 | |
8 | 19 | 3 | 1 | 2 | |
6 | 18 | 6 | 4 | 0 | |
6 | 20 | 3 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
6
16
7
16
13
19
15