地图选择/禁用
Dust2默认
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 40 | 11 | 1 | 12 | |
45 | 46 | 10 | 3 | 8 | |
40 | 47 | 7 | 1 | 7 | |
35 | 47 | 9 | 4 | 4 | |
33 | 47 | 7 | 0 | 5 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 40 | 14 | 4 | 4 | |
52 | 40 | 10 | 5 | 7 | |
42 | 44 | 16 | 4 | 8 | |
36 | 40 | 14 | 5 | 5 | |
36 | 43 | 19 | 9 | 4 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 22 | 5 | 0 | 9 | |
25 | 27 | 3 | 0 | 5 | |
22 | 27 | 4 | 1 | 2 | |
19 | 25 | 3 | 1 | 3 | |
17 | 28 | 3 | 0 | 3 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 21 | 8 | 4 | 3 | |
29 | 22 | 7 | 3 | 1 | |
26 | 24 | 7 | 2 | 5 | |
19 | 25 | 3 | 1 | 3 | |
17 | 23 | 4 | 1 | 2 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 6 | 2 | 6 | |
22 | 18 | 6 | 1 | 3 | |
16 | 19 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 22 | 6 | 3 | 1 | |
15 | 20 | 4 | 1 | 2 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 7 | 1 | 3 | |
19 | 17 | 10 | 4 | 3 | |
17 | 18 | 16 | 8 | 1 | |
16 | 19 | 2 | 1 | 4 | |
16 | 20 | 9 | 2 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 30% | 10 | |
0 | - | 50% | 20 | |
0 | - | 23% | 13 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 73% | 15 | |
0 | - | 33% | 21 | |
0 | - | 46% | 15 |
近六个月选手数据对比
0.630.660.2272.8%72.90.10
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.730.640.2073.9%75.80.11
双方近期交手
17
19
13
16
8
16
16
7
11
16
6
16
16
8