地图选择/禁用
Dust2默认
Ambush | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
85 | 50 | 9 | 1 | 19 | |
60 | 48 | 16 | 4 | 4 | |
54 | 49 | 10 | 4 | 8 | |
45 | 48 | 11 | 2 | 6 | |
42 | 54 | 21 | 6 | 5 |
mYinsanity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 56 | 15 | 5 | 6 | |
53 | 58 | 17 | 3 | 8 | |
52 | 51 | 14 | 5 | 2 | |
48 | 58 | 20 | 5 | 9 | |
41 | 65 | 16 | 1 | 8 |
Ambush | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 4 | 0 | 4 | |
20 | 11 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 9 | 2 | 0 | 1 | |
13 | 11 | 3 | 0 | 2 | |
12 | 14 | 7 | 1 | 2 |
mYinsanity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 5 | 2 | 1 | |
12 | 18 | 5 | 0 | 2 | |
10 | 15 | 4 | 1 | 3 | |
10 | 20 | 4 | 0 | 1 | |
9 | 16 | 2 | 0 | 1 |
Ambush | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 3 | 1 | 6 | |
23 | 19 | 9 | 4 | 0 | |
22 | 25 | 4 | 2 | 4 | |
14 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
11 | 21 | 6 | 1 | 2 |
mYinsanity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 20 | 4 | 1 | 4 | |
23 | 17 | 5 | 3 | 4 | |
20 | 19 | 9 | 3 | 1 | |
18 | 19 | 7 | 4 | 3 | |
16 | 22 | 7 | 1 | 4 |
Ambush | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 18 | 2 | 0 | 9 | |
24 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
18 | 15 | 4 | 2 | 3 | |
16 | 18 | 10 | 4 | 2 | |
14 | 16 | 2 | 1 | 2 |
mYinsanity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 3 | 2 | 0 | |
18 | 21 | 8 | 1 | 4 | |
15 | 22 | 5 | 0 | 1 | |
15 | 23 | 5 | 0 | 3 | |
14 | 23 | 9 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 50% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | 0% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
4
13
16
16
11