地图选择/禁用
Inferno默认
mYinsanity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 49 | 10 | 2 | 10 | |
56 | 61 | 12 | 1 | 11 | |
54 | 51 | 16 | 6 | 7 | |
49 | 56 | 25 | 12 | 7 | |
44 | 58 | 10 | 1 | 14 |
SLNT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 56 | 18 | 2 | 6 | |
57 | 52 | 13 | 4 | 7 | |
54 | 53 | 17 | 9 | 7 | |
51 | 50 | 12 | 1 | 6 | |
43 | 57 | 13 | 1 | 4 |
mYinsanity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 5 | 1 | 2 | |
18 | 12 | 6 | 2 | 2 | |
17 | 12 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 13 | 4 | 0 | 2 | |
14 | 15 | 4 | 0 | 6 |
SLNT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 5 | 0 | 3 | |
15 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 14 | 2 | 0 | 1 | |
10 | 18 | 3 | 1 | 0 | |
7 | 19 | 3 | 0 | 0 |
mYinsanity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 3 | 0 | 6 | |
20 | 21 | 0 | 0 | 4 | |
17 | 21 | 10 | 7 | 3 | |
14 | 19 | 5 | 1 | 2 | |
14 | 23 | 2 | 1 | 2 |
SLNT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 6 | 1 | 3 | |
25 | 18 | 7 | 4 | 2 | |
18 | 14 | 3 | 1 | 1 | |
18 | 16 | 4 | 3 | 5 | |
16 | 19 | 7 | 1 | 2 |
mYinsanity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 16 | 4 | 0 | 4 | |
23 | 19 | 7 | 5 | 3 | |
16 | 20 | 4 | 0 | 6 | |
15 | 23 | 12 | 5 | 1 | |
15 | 26 | 4 | 0 | 3 |
SLNT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 18 | 6 | 0 | 2 | |
20 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
19 | 20 | 7 | 1 | 0 | |
18 | 18 | 7 | 0 | 3 | |
18 | 21 | 8 | 5 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
2 | 50% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 |
双方近期交手
16
5
14
16
12
16