地图选择/禁用
Overpass默认
Mythic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 36 | 3 | 0 | 3 | |
29 | 37 | 6 | 1 | 5 | |
20 | 37 | 11 | 2 | 1 | |
19 | 36 | 10 | 3 | 2 | |
19 | 37 | 2 | 0 | 1 |
Triumph | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 29 | 17 | 4 | 5 | |
45 | 24 | 11 | 2 | 8 | |
34 | 24 | 4 | 2 | 7 | |
33 | 25 | 4 | 1 | 7 | |
20 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Mythic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 3 | 1 | 5 | |
16 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 20 | 6 | 0 | 0 | |
12 | 20 | 2 | 0 | 1 | |
11 | 20 | 6 | 1 | 2 |
Triumph | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 17 | 7 | 0 | 4 | |
27 | 14 | 3 | 0 | 5 | |
18 | 13 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
12 | 14 | 4 | 1 | 1 |
Mythic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 16 | 4 | 2 | 0 | |
7 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 17 | 5 | 2 | 1 | |
7 | 18 | 3 | 0 | 0 |
Triumph | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 10 | 4 | 1 | |
20 | 9 | 1 | 1 | 5 | |
18 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
16 | 11 | 3 | 2 | 5 | |
8 | 4 | 6 | 5 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
4 | 75% | - | 0 | |
6 | 50% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
12 | 58% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 0% | - | 0 | |
5 | 40% | - | 0 | |
7 | 28% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
4
16
5
16
7
16
2
16
16
11
12
16
16
10