Exsto | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 44 | 7 | 0 | 8 | |
46 | 41 | 15 | 1 | 4 | |
42 | 48 | 11 | 2 | 6 | |
38 | 45 | 10 | 2 | 7 | |
34 | 42 | 12 | 4 | 5 |
Bizarre | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 41 | 7 | 1 | 11 | |
45 | 41 | 13 | 2 | 6 | |
43 | 43 | 13 | 2 | 6 | |
41 | 37 | 9 | 2 | 4 | |
37 | 46 | 15 | 4 | 2 |
Exsto | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 4 | 1 | 0 | |
23 | 21 | 2 | 0 | 3 | |
20 | 17 | 6 | 0 | 3 | |
13 | 22 | 3 | 0 | 4 | |
11 | 19 | 4 | 0 | 4 |
Bizarre | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 17 | 3 | 1 | 3 | |
21 | 17 | 5 | 1 | 3 | |
17 | 15 | 5 | 1 | 2 | |
17 | 20 | 4 | 0 | 0 | |
12 | 21 | 6 | 0 | 3 |
Exsto | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 22 | 4 | 0 | 4 | |
27 | 26 | 6 | 2 | 3 | |
26 | 24 | 9 | 1 | 1 | |
19 | 27 | 9 | 2 | 3 | |
11 | 25 | 8 | 3 | 5 |
Bizarre | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 22 | 7 | 2 | 3 | |
25 | 24 | 4 | 0 | 8 | |
24 | 22 | 4 | 1 | 2 | |
24 | 24 | 8 | 1 | 3 | |
20 | 26 | 11 | 4 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
9
16
15
19