地图选择/禁用
Inferno默认
Helsinki REDS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 35 | 4 | 1 | 3 | |
32 | 36 | 2 | 0 | 5 | |
27 | 38 | 8 | 1 | 4 | |
26 | 38 | 7 | 3 | 5 | |
25 | 38 | 9 | 0 | 5 |
SJ Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 30 | 9 | 2 | 7 | |
37 | 31 | 13 | 2 | 4 | |
35 | 30 | 3 | 0 | 6 | |
34 | 29 | 14 | 5 | 7 | |
33 | 26 | 6 | 0 | 6 |
Helsinki REDS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 1 | 0 | 2 | |
19 | 19 | 0 | 0 | 2 | |
15 | 22 | 5 | 3 | 3 | |
13 | 23 | 6 | 0 | 2 | |
12 | 21 | 5 | 1 | 1 |
SJ Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 3 | 0 | 5 | |
22 | 12 | 4 | 0 | 4 | |
20 | 19 | 8 | 2 | 3 | |
19 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 18 | 9 | 4 | 4 |
Helsinki REDS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 14 | 3 | 1 | 1 | |
12 | 15 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 16 | 2 | 0 | 2 |
SJ Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 11 | 5 | 1 | 3 | |
17 | 12 | 5 | 0 | 1 | |
16 | 12 | 6 | 2 | 2 | |
16 | 14 | 2 | 0 | 4 | |
11 | 14 | 2 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
13
16
19
22
16
10
16
10
12
16
8
16
16
19
11
16
12
16
4
16