Extra Salt | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 49 | 17 | 9 | 11 | |
71 | 65 | 10 | 3 | 5 | |
58 | 63 | 23 | 10 | 10 | |
57 | 63 | 19 | 3 | 13 | |
53 | 66 | 15 | 1 | 10 |
Triumph | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 61 | 11 | 5 | 10 | |
63 | 59 | 16 | 9 | 8 | |
63 | 70 | 16 | 3 | 15 | |
61 | 65 | 30 | 5 | 6 | |
53 | 60 | 10 | 4 | 7 |
Extra Salt | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 5 | 2 | 2 | |
20 | 20 | 10 | 6 | 2 | |
19 | 24 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 23 | 5 | 0 | 2 | |
15 | 21 | 9 | 0 | 3 |
Triumph | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 10 | 6 | 4 | |
21 | 20 | 10 | 3 | 4 | |
21 | 22 | 5 | 0 | 8 | |
19 | 17 | 4 | 2 | 1 | |
18 | 17 | 4 | 1 | 2 |
Extra Salt | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 15 | 3 | 1 | 6 | |
22 | 19 | 5 | 2 | 2 | |
19 | 18 | 5 | 0 | 6 | |
16 | 17 | 7 | 0 | 2 | |
16 | 19 | 4 | 0 | 3 |
Triumph | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
19 | 22 | 3 | 0 | 2 | |
18 | 22 | 9 | 1 | 1 | |
16 | 20 | 3 | 1 | 2 | |
15 | 21 | 1 | 0 | 2 |
Extra Salt | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 22 | 3 | 1 | 1 | |
24 | 20 | 9 | 6 | 3 | |
23 | 24 | 5 | 3 | 4 | |
22 | 24 | 9 | 4 | 5 | |
20 | 26 | 3 | 1 | 6 |
Triumph | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 23 | 6 | 4 | 6 | |
24 | 23 | 3 | 2 | 2 | |
23 | 26 | 8 | 3 | 5 | |
22 | 23 | 11 | 1 | 1 | |
14 | 24 | 5 | 2 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
22
19
16
9
16
9
16
11
3
16
9
16
16
10
13
16
16
13
16
14
16
6