地图选择/禁用
Train默认
Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 51 | 16 | 4 | 11 | |
61 | 56 | 9 | 0 | 6 | |
59 | 52 | 16 | 1 | 5 | |
47 | 65 | 18 | 4 | 9 | |
40 | 53 | 10 | 2 | 5 |
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 59 | 17 | 1 | 15 | |
56 | 58 | 17 | 7 | 7 | |
48 | 43 | 6 | 1 | 6 | |
48 | 52 | 17 | 5 | 8 | |
35 | 36 | 4 | 0 | 6 | |
32 | 34 | 13 | 2 | 5 |
Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 5 | 0 | 2 | |
16 | 17 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 18 | 5 | 0 | 1 | |
11 | 17 | 5 | 0 | 2 | |
5 | 20 | 4 | 0 | 2 |
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 11 | 2 | 0 | 3 | |
20 | 13 | 4 | 3 | 1 | |
18 | 12 | 7 | 2 | 4 | |
15 | 15 | 10 | 1 | 4 | |
14 | 15 | 8 | 1 | 2 |
Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 7 | 3 | 5 | |
28 | 20 | 5 | 1 | 3 | |
24 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
22 | 25 | 7 | 3 | 4 | |
12 | 20 | 4 | 2 | 0 |
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 4 | 1 | 4 | |
24 | 23 | 4 | 0 | 6 | |
22 | 23 | 4 | 2 | 3 | |
20 | 24 | 7 | 3 | 3 | |
13 | 25 | 2 | 0 | 3 |
Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 4 | 1 | 4 | |
21 | 19 | 1 | 0 | 2 | |
20 | 20 | 7 | 1 | 3 | |
18 | 14 | 6 | 0 | 1 | |
17 | 16 | 1 | 0 | 3 |
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 2 | 0 | 2 | |
19 | 21 | 3 | 0 | 5 | |
18 | 19 | 5 | 1 | 3 | |
16 | 21 | 6 | 1 | 3 | |
8 | 17 | 6 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 78% | 23 | |
0 | - | 61% | 18 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 60% | 15 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 66% | 3 | |
0 | - | 63% | 11 | |
0 | - | 50% | 14 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
6
16
2
16
5
16
14
16
10
16
16
9
16
11
11
16
13
16
6
16
19
15
16
12