地图选择/禁用
Mirage默认
Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 25 | 5 | 1 | 5 | |
40 | 36 | 10 | 5 | 9 | |
39 | 29 | 9 | 3 | 4 | |
32 | 33 | 8 | 0 | 6 | |
32 | 40 | 14 | 1 | 9 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 38 | 8 | 1 | 6 | |
34 | 39 | 18 | 2 | 9 | |
31 | 38 | 10 | 3 | 4 | |
28 | 40 | 5 | 2 | 3 | |
27 | 32 | 11 | 7 | 2 |
Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 2 | 1 | 2 | |
21 | 16 | 5 | 2 | 4 | |
21 | 16 | 4 | 0 | 5 | |
19 | 18 | 10 | 1 | 2 | |
12 | 15 | 4 | 1 | 1 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 4 | 1 | 4 | |
18 | 24 | 11 | 0 | 6 | |
16 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
10 | 17 | 6 | 3 | 0 |
Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 14 | 5 | 2 | 3 | |
19 | 11 | 3 | 0 | 3 | |
19 | 20 | 5 | 3 | 5 | |
13 | 22 | 4 | 0 | 7 | |
11 | 17 | 4 | 0 | 1 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 4 | 0 | 2 | |
17 | 15 | 5 | 4 | 2 | |
16 | 15 | 7 | 2 | 3 | |
15 | 20 | 8 | 3 | 2 | |
14 | 22 | 1 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 75% | 4 | |
0 | - | 41% | 31 | |
0 | - | 50% | 32 | |
0 | - | 42% | 26 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 71% | 7 | |
0 | - | 48% | 41 | |
0 | - | 53% | 13 |
近六个月选手数据对比
0.580.700.2468.1%66.00.09
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.730.690.2471.7%83.80.13
双方近期交手
16
13
16
14
1
16
5
16