地图选择/禁用
Overpass默认
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 39 | 8 | 3 | 7 | |
44 | 34 | 9 | 4 | 9 | |
44 | 42 | 14 | 3 | 8 | |
42 | 38 | 6 | 1 | 7 | |
36 | 42 | 6 | 2 | 5 |
Project X | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 31 | 9 | 6 | 9 | |
49 | 44 | 11 | 1 | 5 | |
42 | 43 | 8 | 2 | 7 | |
24 | 52 | 9 | 2 | 4 | |
23 | 30 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 20 | 5 | 3 | 9 | |
34 | 25 | 3 | 0 | 6 | |
22 | 28 | 3 | 1 | 2 | |
22 | 29 | 9 | 1 | 3 | |
19 | 27 | 4 | 2 | 2 |
Project X | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 16 | 7 | 4 | 5 | |
29 | 27 | 9 | 1 | 2 | |
25 | 28 | 6 | 2 | 5 | |
18 | 13 | 0 | 0 | 1 | |
13 | 34 | 6 | 2 | 4 | |
6 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 5 | 2 | 5 | |
20 | 10 | 3 | 0 | 5 | |
17 | 15 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 14 | 5 | 3 | 1 | |
10 | 14 | 4 | 1 | 0 |
Project X | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
17 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 15 | 2 | 2 | 4 | |
11 | 18 | 3 | 0 | 0 | |
5 | 17 | 1 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
25 | 64% | - | 0 | |
36 | 55% | - | 0 | |
23 | 52% | - | 0 | |
28 | 57% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
65 | 70% | - | 0 | |
28 | 64% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
22
18
16
7
16
7
16
7