地图选择/禁用
Nuke默认
Project X | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 45 | 15 | 4 | 13 | |
58 | 33 | 21 | 8 | 10 | |
57 | 45 | 10 | 3 | 8 | |
49 | 37 | 12 | 3 | 6 | |
49 | 50 | 16 | 1 | 5 |
spray'n'pray | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 50 | 10 | 3 | 9 | |
48 | 50 | 5 | 0 | 7 | |
44 | 58 | 11 | 3 | 7 | |
34 | 62 | 10 | 1 | 5 | |
29 | 54 | 13 | 7 | 1 |
Project X | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7 | 7 | 3 | 5 | |
19 | 8 | 13 | 5 | 3 | |
18 | 9 | 4 | 1 | 2 | |
14 | 9 | 4 | 0 | 2 | |
12 | 4 | 4 | 2 | 1 |
spray'n'pray | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
8 | 15 | 0 | 0 | 3 | |
8 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 17 | 2 | 1 | 0 | |
3 | 17 | 1 | 1 | 0 |
Project X | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 5 | 1 | 3 | |
20 | 16 | 4 | 1 | 4 | |
20 | 26 | 6 | 0 | 1 | |
19 | 21 | 3 | 1 | 4 | |
15 | 21 | 5 | 1 | 2 |
spray'n'pray | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 17 | 4 | 0 | 6 | |
24 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
24 | 20 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 20 | 9 | 5 | 1 | |
15 | 23 | 5 | 0 | 2 |
Project X | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 3 | 0 | 3 | |
20 | 15 | 3 | 1 | 2 | |
19 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
17 | 16 | 3 | 0 | 5 | |
15 | 15 | 6 | 1 | 2 |
spray'n'pray | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 6 | 3 | 2 | |
16 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
12 | 22 | 3 | 0 | 3 | |
10 | 17 | 3 | 1 | 0 | |
9 | 20 | 5 | 3 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
2
14
16
16
7