地图选择/禁用
Mirage默认
Lyngby Vikings | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 52 | 11 | 6 | 11 | |
47 | 52 | 13 | 1 | 6 | |
44 | 51 | 13 | 5 | 4 | |
41 | 54 | 10 | 1 | 5 | |
34 | 47 | 25 | 14 | 6 |
Project X | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 42 | 11 | 4 | 8 | |
55 | 37 | 15 | 9 | 11 | |
51 | 40 | 4 | 0 | 7 | |
51 | 53 | 15 | 6 | 7 | |
41 | 44 | 14 | 5 | 9 |
Lyngby Vikings | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 18 | 4 | 2 | 3 | |
14 | 20 | 5 | 3 | 1 | |
12 | 16 | 4 | 4 | 1 | |
9 | 19 | 7 | 0 | 2 | |
9 | 20 | 3 | 0 | 1 |
Project X | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 8 | 6 | 5 | 5 | |
19 | 12 | 1 | 0 | 3 | |
19 | 17 | 7 | 3 | 3 | |
18 | 11 | 5 | 2 | 0 | |
12 | 13 | 7 | 2 | 4 |
Lyngby Vikings | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 5 | 1 | 1 | |
19 | 15 | 6 | 2 | 3 | |
19 | 17 | 3 | 3 | 5 | |
15 | 13 | 15 | 6 | 4 | |
15 | 18 | 4 | 0 | 2 |
Project X | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 2 | 0 | 4 | |
19 | 18 | 3 | 2 | 1 | |
19 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
9 | 19 | 3 | 0 | 3 |
Lyngby Vikings | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
15 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
14 | 17 | 4 | 1 | 3 | |
11 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 18 | 6 | 4 | 1 |
Project X | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 4 | 3 | 2 | |
20 | 13 | 3 | 0 | 7 | |
19 | 10 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 16 | 6 | 3 | 2 | |
12 | 13 | 7 | 4 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.670.700.2071.3%73.30.10
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.460.670.3072.1%59.80.10
双方近期交手
7
16
16
11
8
16